PRE-NATIONALE FEMININE - SAISON 2021/2022

PHASE 1

Journée Date Heure EQUIPE DOMICILE EQUIPE EXTERIEURE Résultats
CP 11/09/21 20:00 STADE LAURENTIN NICE CAVIGAL 50 - 33
01 19/09/21 15:00 STADE LAURENTIN NICE CAVIGAL 79 - 55
02 26/09/21 15:00 STADE LAURENTIN VENCE 58 - 63
04 10/10/21 15:00 STADE LAURENTIN MANDELIEU LA NAPOULE 58 - 54
05 17/10/21 15:00 AS MONACO STADE LAURENTIN 43 - 58
CP 23/10/21 20:00 STADE LAURENTIN (+7) ANTIBES 72 - 82
06 07/11/21 15:00 NICE CAVIGAL STADE LAURENTIN 60 - 57
07 14/11/21 15:00 VENCE STADE LAURENTIN 66 - 49
09 05/12/21 15:00 MANDELIEU LA NAPOULE STADE LAURENTIN 47 - 33
10 12/12/21 15:00 STADE LAURENTIN AS MONACO 64 - 31

PHASE 2

Journée Date Heure EQUIPE DOMICILE EQUIPE EXTERIEURE Résultats
01 09/01/22 15:00 STADE LAURENTIN AS MONACO 58 - 31
02 05/02/22 17:00 MARTIGUES STADE LAURENTIN F - 20
04 30/01/22 16:00 STADE MARSEILLAIS STADE LAURENTIN 55 - 65
05 27/02/22 15:30 STADE LAURENTIN VENELLES 62 - 67
06 06/03/22 17:30 AS MONACO STADE LAURENTIN 60 - 52
07 13/03/22 15:30 MARTIGUES STADE LAURENTIN 80 - 36
09 03/04/22 15:30 STADE LAURENTIN STADE MARSEILLAIS 58 - 56
10 10/04/22 15:30 VENELLES STADE LAURENTIN 78 - 59



CP = Coupe PACA